【赛事名称】金人VS探矿者
【联赛名称】墨西哥联
【开赛时间】2026-08-11 10:00
北京时间2026-08-11 10:00,墨西哥联的一场精彩对决即将上演——金人迎战探矿者。【金人vs探矿者直播】将准时免费在线放出,对于热爱墨西哥联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【金人vs探矿者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了金人近期赛程、探矿者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他墨西哥联比赛直播、墨西哥联回放、墨西哥联集锦、墨西哥联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金人
|
25 | 21 | 15 | 28 | 0 | 89 | 胜 |
探矿者
|
34 | 9 | 11 | 27 | 0 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-08-13 | 芽庄海豚 | 94 : 90 | 岘港龙 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 越南联 | 2026-08-15 | 芽庄海豚 | 112 : 78 | 岘港龙 | 胜 | 34 | 赢 | 190 | 大 |
| 越南联 | 2026-08-20 | 岘港龙 | 78 : 99 | 芽庄海豚 | 负 | -21 | 输 | 177 | 小 |
| 越南联 | 2026-08-22 | 岘港龙 | 91 : 105 | 芽庄海豚 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,金人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 金人 | 96 : 67 | 皇家部队 | 胜 | 29 | 赢 | 163 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 金人 | 92 : 86 | 皇家部队 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 探矿者 | 81 : 89 | 金人 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 探矿者 | 77 : 91 | 金人 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 金人 | 71 : 74 | 银色巨狼 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 金人 | 77 : 104 | 银色巨狼 | 负 | -27 | 输 | 181 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-20 | 蜜蜂 | 81 : 97 | 金人 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 蜜蜂 | 106 : 87 | 金人 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 金人 | 63 : 87 | 圣徒 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 金人 | 102 : 94 | 圣徒 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 矿工 | 71 : 95 | 金人 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 矿工 | 92 : 82 | 金人 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 金人 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 金人 | 0 : 0 | 走鹃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 热浪 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 热浪 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-20 | 金人 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 金人 | 0 : 0 | 太空人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 金人 | 0 : 0 | 黑豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,金人胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
探矿者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 黑豹 | 74 : 84 | 探矿者 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 黑豹 | 88 : 69 | 探矿者 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 探矿者 | 81 : 89 | 金人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 探矿者 | 77 : 91 | 金人 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 红魔鬼 | 80 : 83 | 探矿者 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 红魔鬼 | 71 : 66 | 探矿者 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-20 | 探矿者 | 82 : 74 | 皇家部队 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 探矿者 | 82 : 106 | 皇家部队 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 草莓种植者 | 77 : 73 | 探矿者 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 草莓种植者 | 84 : 87 | 探矿者 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 银色巨狼 | 79 : 65 | 探矿者 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 银色巨狼 | 85 : 75 | 探矿者 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 探矿者 | 0 : 0 | 蜜蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 探矿者 | 0 : 0 | 蜜蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 圣徒 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 圣徒 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 探矿者 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 探矿者 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 走鹃 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 走鹃 | 0 : 0 | 探矿者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 探矿者 | 0 : 0 | 热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-03 | 探矿者 | 0 : 0 | 热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,金人胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
金人近期排名
[墨西哥联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 0 | 6 | 5 | 63% |
探矿者近期排名
[墨西哥联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 0 | 11 | 12 | 31% |